136,305.00 ₴
| Продуктивність, л/хв | 50/90 |
| Похибка | ±0,5% |
| Мінімальна доза видачі палива, л | 2/10 |
| Кількість кранів | 2 |
| Електронна калібрування | есть |
| Кількість насосів | 1-2 |
| Види палива | світлі нафтопродукти |
| Робоча температура | -25/+55°С |
| живлення | 230/400V +/- 10%, 50 Hz+/- 2Hz |
Ідентифікація користувача
|
ЕК Dallas |
| Довжина шланга, м | 4 |
| Дисплей | світлодіодний 4+2 |
| Ємність лічильного пристрою | 9999,99 л |
| Сумарний лічильник | Електронний 12-розрядний |
| Габарити В/Ш/Г, мм, не більше: | 1460/1050 /400 |
з упаковкою В/Ш/Г, мм, не більше
: |
1650/1050 /760 |
| Маса, кг, не більше: | 195 |
Стандартна комплектація:
Можлива додаткова комплектація:



